1. | -Tarama yöntemi ile çizilmiş bir haritada kısa, kalın ve sık çizgiler. - Gölgelendirme yöntemi ile çizilmiş bir haritada koyu renk gölgeler Aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Yükseltisi fazla olan yerleri B) Çukurda kalan yerleri C) Eğimin fazla olduğu yerleri D) Yoğun nüfuslanmış alanları E) Ekili-dikili alanları | ||
2. | Haritalardan çiziliş amaçlarına göre çeşitli şekillerde yararlanılır. Buna göre Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisini elde etmek mümkün değildir? A) Yön bulma B) Konum belirleme C) Uzunluk hesaplaması D) İdari bölünüşün belirlenmesi E) Profil çıkarma | ||
3. | Orta kuşaktaki yerlerin çiziminde hangi çizim yöntemi (projeksiyon) kullanılır? A) Konik B) Düzlem C) Silindirik D) Renklendirme E) Gölgeleme | ||
4. | Bir çizimin harita sayılabilmesi için; I. Ayrıntılı olması II. Geniş alanları göstermesi III. Kuşbakışı çizilmesi IV. Ölçeğinin olması gibi özelliklerinden hangileri kesinlikle gereklidir? A) I-II B) II-IV C) III-IV D) II-III E) I-III | ||
5. | I. 1 / 1.000.000 II. 1 / 1.500.000 Yukarıdaki ölçekler kullanılarak çizilmiş iki ayrı Türkiye Fiziki Haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlış olur? A) II. harita daha büyük ölçeğe sahiptir. B) Her iki harita da kuşbakışı görüntüyle çizilmiştir. C) II. haritanın duvarda kapladığı alan daha fazladır. D) I. haritanın hata oranı daha azdır. E) II. haritada izohips aralığı daha büyük değerlidir. | ||
6. | Yukarıdaki taralı alanların eşit büyüklükteki kağıtlara haritaları çizildiğinde hangisinde diğerlerine göre daha küçük bir ölçek kullanılır? A) I B) II C) III D) IV E) V | ||
7. | Aşağıdaki çizik ölçeğin uzunluğu A) 1/ 200.000 B) 1/ 300.000 C) 1/ 400.000 D) 1/ 500.000 E) 1/ 600.000 | ||
8. | Ankara ile İzmir arası gerçekte A) 6 B)12 C) 16 D) 20 E) 300 | ||
9. | Ankara - İstanbul arası mesafe 1 / 1.500.000 ölçekli bir haritada A) 1 / 500.000 B) 1 / 2.500.000 C)1 / 4.500.000 D )1 / 5.000.000 E) 1 / 6.000.000 | ||
10. | Türkiye’nin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasında büyük bir fark olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) Dağların genelde doğu-batı doğrultusunda uzanması B) Orta enlemlerde yer alması C) İki yarımada üzerinde yer alması D) Çok sayıda göl ve baraj olması E) Yüzey şekillerinin engebeli olması | ||
11. | Yeryüzünde yerel saatleri aynı olan iki ayrı merkezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Güneş ışınları iki merkeze de aynı açıyla gelir. B) Matematik konumları aynıdır. C) Aynı yarımkürede bulunurlar. D) Aynı enlem üzerinde bulunurlar. E) Boylamları aynıdır. | ||
12. | Aşağıdaki şekilde gösterilen X noktasında yerel saat 11.00 iken, X noktasından Meridyen Yerel saat A) 48°Doğu B) 33°Doğu C) 23°Doğu D) 48°Doğu E) 25°Doğu | ||
13. | Güneş, 23 Eylül’de, 44 º Doğu meridyenindeki Iğdır’da saat 05:10 ’da doğduğuna göre 30 ºDoğu meridyenindeki İzmit’te aynı gün saat kaçta batar? A) 19:56 B) 16:14 C) 18:06 D) 18:45 E) 04:14 | ||
14. | | ||
15. | Bir ülkede birden fazla uluslar arası saat uygulamasının olması o ülkenin hangi özelliğinin sonucudur? A)Yüzölçümünün doğu-batı yönünde büyük olması. B)Sanayinin gelişmiş olması. C)Nüfusunun fazla olması. D)Eğitim seviyesinin yüksek olması. E) Gelişmiş bir ülke olmasının. | ||
16. | Yukarıdaki izohips haritası üzerinde hangi iki noktanın yükseltisi birbirine eşittir? A) A ve B B) B ve C C) B ve D D) C ve A E) A ve D | ||
17. | | ||
18. | A-B köyleri arası A) 10 B) 20 C) 40 D) 80 E) 100 | ||
19. | Aşağıdakilerden hangisi Yer’in şeklinn sonuçlarından birisi değildir? A) Güneş ışınlarının yere değme açısının kutuplara gidildikçe küçülmesi B) Kutup yıldızının görünüm açısının kutuplara gidildikçe büyümesi C) Yükseldikçe görülen alanın büyümesi D) Farklı yarımkürelerde farklı mevsimler yaşanması E) Yerçekiminin kutuplara gidildikçe artması | ||
20. |
| ||
21. | I. Fiziksel çözünmenin meydana gelmesi II. Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması III. Gündüz ve gece süresinin değişmesi IV. Günlük rüzgarların oluşması Yukarıdakilerden hangileri Dünya'nın eksen hareketinin sonuçlarından değildir? A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) Yalnız III | ||
22. | Aşağıdakilerden hangisi Dünya yörüngesinin "Elips" olmasının sonuçlarından biri değildir? A) 3 Ocak'ta yörüngedeki dönüş hızının artması B) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi C) 4 Temmuz'da Güneş'in Dünya üzerindeki çekim gücünün azalması D) Şubat ayının 28 gün olması E) Güney Yarımküre'de ilkbahar ekinoksuna gecikmeyle girilmesi | ||
23. | Aşağıdakilerden hangisinin yıl içerisindeki değişimi eksen eğikliği ile açıklanamaz? A) Gece-gündüz süreleri B) Güneş ışınlarının düşme açısı C) Dünya'nın güneşe uzaklığı D) Aydınlanma çemberinin yeri E) Güneşin doğuş ve batış yerleri | ||
24. | Aşağıda verilen tarihlerden hangileri arasında Kuzey Yarımkürede gündüzler sürekli kısalmaktadır? A) 23 Eylül – 21 Mart B) 21 Aralık – 21 Haziran C) 21 Mart – 21 Aralık D) 21 Haziran – 21 Aralık E) 21 Haziran – 21 Mart | ||
25. | Atmosferin hangi özelliği yerden yansıyan ışınların tutulmasında daha çok etkili olmuştur? A) Ekvatorda kalın olması B) Su buharını bulundurması C) Oksijene sahip olması D) Yatay-dikey hava hareketinin görülmesi E) Kutuplarda ince olması |
Doğru Cevapları Cevap Anahtarına İşaretleyiniz.
0 yorum:
Yorum Gönder