| ÜNİVERSİTE ADI ADI | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 471,554 | 30,262 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) | 454,965 | 39,091 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 445,805 | 44,355 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TAM BR) | 438,458 | 48,847 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TAM BR) | 417,943 | 62,102 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 412,969 | 65,522 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İNG) | 411,269 | 66,743 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 380,165 | 89,791 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 380,101 | 90,017 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TÜRKÇE)(TAM BR) | 379,834 | 90,233 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 364,311 | 103,028 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 357,311 | 109,101 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 353,385 | 112,548 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 350,330 | 115,288 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 334,641 | 129,600 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 330,214 | 133,784 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 330,214 | 133,784 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 329,257 | 134,739 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 327,437 | 136,514 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 324,194 | 139,623 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 323,744 | 140,087 |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 320,838 | 142,978 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 320,831 | 142,983 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 319,417 | 144,401 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 316,770 | 147,073 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 315,683 | 148,193 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 310,150 | 153,192 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 309,513 | 154,344 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 307,279 | 156,525 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (UOLP-SUNY Buffalo) | 329,684 | 158,000 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 305,016 | 158,832 |
| ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 300,191 | 163,827 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 298,109 | 165,985 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 297,098 | 167,046 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 293,444 | 170,150 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 290,920 | 173,315 |
| NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 289,280 | 175,009 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 289,090 | 175,210 |
| NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 288,252 | 176,058 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 286,931 | 177,445 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 286,270 | 178,121 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 286,040 | 178,371 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 285,722 | 178,692 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 282,048 | 182,544 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 281,499 | 183,105 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 279,061 | 185,551 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 275,688 | 189,118 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 269,069 | 195,944 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 267,195 | 197,834 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 265,079 | 200,017 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (İ.Ö) | 263,129 | 202,010 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TÜRKÇE)(%50 BR) | 256,565 | 208,599 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (%50 BR) | 248,661 | 216,224 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 239,566 | 224,343 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (%50 BR) | 232,535 | 378,000 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 231,378 | 380,000 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI (TÜRKÇE) | 229,276 | 384,000 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 227,657 | 387,000 |
| FATİH ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI | 224,292 | 392,000 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANI |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder